![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjM-AoUvOmFrM1SLjVRnqrDTF1MAbemG7DDSjXHeqs5EbhpL-bUHvTHrnL4ABL4a_H6suE3tWHBBCW9fppLohQGqZDorsyJGiA49RBDgFcLfFY6K68aaY0JzT6RxsggbHfk-4K84s3FWYQ/s400/_Juan+Carlos.jpg)
Juan Carlos González Castro
¿?/¿?/1958 - Avilés (Asturies)
79/80: CD Ensidesa Juvenil (L.N.)
80/81: CD Ensidesa (2ªB)
81/82: CD Ensidesa (2ªB) 33/3
82/83: CD Ensidesa (3ª) 13/6
83/84: Real Avilés (2ªB) 31/7
84/85: UP Langreo (3ª) 35/28
85/86: UP Langreo (3ª) 38/27
86/87: UP Langreo (3ª) 32/22
87/88: UP Langreo (2ªB) 31/16
88/89: Hispano de Castrillón (3ª) 34/22
89/90: Hispano de Castrillón (3ª) 35/20
90/91: Hispano de Castrillón (3ª) 15/14
90/91: UP Langreo (2ªB) 16/12
91/92: UP Langreo (3ª) 33/26
92/93: CS Marítimo (1ª Venezuela) - Campeón de Liga
No hay comentarios:
Publicar un comentario