viernes, 28 de enero de 2011

Manolo











José Manuel Vigil García

06/11/1955


Valdesoto

Atlético Lugones

Club Siero

79/80: Oviedo Aficionados (3ª) 34/7

80/81: Oviedo Aficionados (3ª) 1/0

80/81: Club Siero (3ª) 31/25

81/82: Club Siero (3ª) 30/31

82/83: Club Siero (3ª) 17/14

83/84: Club Siero (3ª) 8/5

83/84: Real Avilés (2ªB) 18/2

84/85: Europa de Nava (3ª)

85/86: UP Langreo (3ª) 28/7

86/87: UP Langreo (3ª) 13/0

87/88: Club Siero (3ª) 7/0

88/89: Club Siero (3ª) 13/6


No hay comentarios:

 
Related Posts with Thumbnails