lunes, 23 de agosto de 2010

Armando Quesada











Armando José Quesada Herrera

06/02/1972 – Pola de Lena (Asturies)


Categorías Inferiores de El Pilar

91/92: San Martín (3ª) 25/3

92/93: Santiago de Aller (3ª) 38/13

93/94: Sporting de Gijón B (2ªB) 9/0

94/95: Club Siero (3ª) 37/28

95/96: UP Langreo (2ªB) 20/3

96/97: Real Oviedo B (2ªB) 22/5

97/98: Endesa As Pontes (2ªB) 25/5

98/99: Marino de Luanco (3ª) 29/21

99/00: Lealtad de Villaviciosa (3ª) 32/12

00/01: Lealtad de Villaviciosa (3ª) 32/18

01/02: Real Avilés (3ª) 32/12

02/03: Real Avilés (2ªB) 0/0

02/03: Caudal de Mieres (3ª) 23/13

03/04: Caudal de Mieres (2ªB) 16/1

04/05: Lealtad de Villaviciosa (3ª) 38/22

05/06: Lealtad de Villaviciosa (3ª) 37/21

06/07: Lealtad de Villaviciosa (3ª) 36/26

07/08: Real Oviedo (3ª) 19/8

08/09: Lealtad de Villaviciosa (3ª) 35/16

09/10: Real Tapia (Pref.) 27/11

10/11: Campomanes (Pref.) 6/1

10/11: SD Lenense (1ª Reg.) ¿?/24


No hay comentarios:

 
Related Posts with Thumbnails