José Antonio Velázquez García
01/06/1963 – Salas (Asturies)
Alevín: Peña Marigil
Infantil: Peña Artabe
80/81: Real Oviedo Juvenil (L.N.)
80/81: Oviedo Aficionados (3ª) 1/0
81/82: Oviedo Aficionados (3ª) 13/4
81/82: Real Oviedo (2ª) 1/0
81/82: Ribadesella (Reg.)
82/83: Oviedo Aficionados (3ª) 18/4
82/83: Real Oviedo (2ª) 2/0
83/84: Oviedo Aficionados (3ª) 37/11
84/85: Real Oviedo (2ª) 7/0
85/86: Zamora (2ªB)
86/87: Club Siero (3ª) 32/13
87/88: Real Avilés (2ªB) 38/21
88/89: Real Avilés (2ªB) 32/10
89/90: Real Avilés (2ªB) 35/15
90/91: Real Avilés (2ª) 17/0
90/91: Hispano de Castrillón (3ª) 10/3
91/92: Ponferradina (2ªB) 34/5
92/93: Hispano de Castrillón (3ª) 35/14
93/94: Caudal de Mieres (3ª) 28/9
94/95: Hispano de Castrillón (3ª) 38/14
95/96: Club Siero (3ª) 12/6
96/97: Club Siero (3ª) 33/17
97/98: Club Siero (3ª) 30/12
98/99: Club Siero (3ª) 29/18
99/00: Club Siero (3ª) 26/16
99/00: Caudal de Mieres (2ªB) 16/1
00/01: Marino de Luanco (3ª)
00/01: Club Siero (2ªB) 12/3
01/02: Titánico de Laviana (3ª)
02/03: Titánico de Laviana (3ª) 36/19
03/04: Titánico de Laviana (3ª) 21/12
No hay comentarios:
Publicar un comentario